![]() |
展示会名: | Oracle Open World(オラクルオープンワールド) |
| 開催: | 10月頃 | |
| ロケーション: | カリフォルニア州 サンフランシスコ | |
| 出展社数: | 350以上 | |
| 来場者数: | 40,000人 | |
| オラクルオープンワールドはスポンサーおよび出品者を含む40,000を超える出席者が集まる素晴らしい展示会イベントです。オラクルパートナーの役員は今日の最新の技術および将来のキーノートに注目しました。また、世界中から集まったエキスパートは、何千もの技術的なセッション、デモ、実地の研究所および展示の見解を共有しました。あなたの目にする、ネットワーキングの機会があります。おそらく、出席者はたくさんのものを学習し、彼らが通常一年ほどかかって出会ったり、学んだりすることより、オラクルオープンワールドでの1週間のほうがより多くの人々に会い、学ぶことができるでしょう。 | ||
| 関連ページ ♦ 事例を見る ♦ レポートを見る |
||
| 展示会一覧へ戻る お問合わせをする |
||